Согласно официальной информации Национального Объединения строителей 12 регионов России не имеют ни одной действующей на своей территории саморегулируемой организации. При этом в этих субъектах зарегистрировано в общей сложности 3240 строительных организаций.
| № п/п | Территория | Зарегистрировано организаций |
| 1 | Севастополь | 289 |
| 2 | Республика Калмыкия | 212 |
| 3 | Ненецкий автономный округ | 22 |
| 4 | Магаданская область | 293 |
| 5 | Еврейская автономная область | 120 |
| 6 | Чукотский автономный округ | 76 |
| 7 | Республика Алтай | 278 |
| 8 | Республика Бурятия | 744 |
| 9 | Республика Тыва | 197 |
| 10 | Курганская область | 491 |
| 11 | Республика Ингушетия | 280 |
| 12 | Карачаево-Черкесская республика | 238 |
| ИТОГО: | 3240 | |
Напомним, согласно 372-ФЗ в строительном саморегулировании вводится принцип регионализации, который подразумевает переход строительных компаний в те СРО, которые зарегистрированы в одном регионе с ними
