26 ноября 2019 г. в конференц-зале Гильдии строителей СКФО состоялось торжественное мероприятие – встреча с ополченцами - жителями села Шодрода Ботлихского района, принимавшими участие в разгроме международных бандформирований летом 1999 года.
Генеральный директор Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО» Запир Акаев принял участие в торжественном собрании, посвященном 10-летнему юбилею Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа», которое прошло 21 ноября 2019 года в ГК «Парк Отель Ставрополь».
II Международный урбанистический форум «Проектируя будущее» начался в среду 20 ноября в историческом парке "Россия — моя история" в Махачкале. В форуме принял участие Президент Гильдии строителей СКФО Али Шахбанов. Участники главного мероприятия форума — пленарной сессии «Устойчивое архитектурное развитие городов в неустойчивой реальности» — обсудили задачи и проблемы в сфере градостроительства Дагестана.
19 ноября состоялось очередное заседание Совета Ассоциации под председательством Али Шахбанова. В заседании приняли участие как члены Совета и руководители структурных подразделений Исполнительного органа, так и руководители организаций- кандидатов в члены Ассоциации.
19 ноября в Гильдии строителей состоялась встреча с Председателем Дагестанского республиканского комитета профсоюза работников строительства и промстройматериалов Шамилем Лачуевым.
В соответствии с Планом закрепления компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) за заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан, профессиональными образовательными организациями, профильными предприятиями и организациями Республики Дагестан на 2019-2020 годы, за Минстроем РД и Ассоциацией СРО "Гильдия строителей СКФО" закреплены 8 компетенций - кирпичная кладка, облицовка плиткой, сухое строительство и штукатурные работы, камнетесное дело, сантехника и отопление, столярное дело, бетонные строительные работы и плотницкое дело.
Истец - Заявитель Ассоциация СРО "ГС СКФО" |
||||
№ дела | Ответчик (и) |
Предмет и основание иска | Сумма иска | Итог (статус) |
А15-13340/2024 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАСТИОН" | Иные экономические споры | 104 280,82 | Иск удовлетворить полностью |
А15-13031/2024 | ООО "ДОРСТРОЙ-3" | Иные экономические споры | 63 837,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-13032/2024 | ООО "МДМ" | Иные экономические споры | 68 862,45 | Иск удовлетворить полностью |
А15-13033/2024 | ООО "АГАЗ" | Иные экономические споры | 104 280,82 | Иск удовлетворить полностью |
А15-12317/2024 | ООО "СТРОЙГАЗИНЖЕНЕРИНГ-М" | Иные экономические споры | 121 978,85 | Иск удовлетворить полностью |
А15-12316/2024 | ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | Иные экономические споры | 247 095,62 | Иск удовлетворить полностью |
А15-12319/2024 | ООО "СЕВКАВДОРСТРОЙ" | Иные экономические споры | 134 220,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-12315/2024 | ООО "АБСОЛЮТ-СТРОЙ" | Иные экономические споры | 167 299,82 | Иск удовлетворить полностью |
А15-11462/2024 | ООО "СВЯЗЬ-ЭНЕРГОМОНТАЖ" | Иные экономические споры | 93 824,54 | Иск удовлетворить полностью |
А15-11463/2024 | ООО "ТРАНС-СЕРВИС" | Иные экономические споры | 137 957,79 | Иск удовлетворить полностью |
А15-11461/2024 | ООО "Элитстрой 1" | Иные экономические споры | 119 483,07 | Иск удовлетворить полностью |
А15-11465/2024 | ООО "АРМ" | Иные экономические споры | 127 967,29 | Иск удовлетворить полностью |
А15-11466/2024 | ООО "НСМ-СТРОЙ" | Иные экономические споры | 94 922,19 | Иск удовлетворить полностью |
А15-10307/2024 | ООО "ИНТЕР-КАСПИЙ" | Иные экономические споры | 344 977,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-10306/2024 | МУП "Белиджинская МПМК" | Иные экономические споры | 60 703,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-9657/2024 | ООО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА", ООО "ЛЕХКОСТРОЙ" | О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита | 21 835 311,03 | Заявление об утверждении мирового соглашения |
А15-9656/2024 | ООО НПО "ЮГСТРОЙСЕРВИС", ООО "БАЗИС" | О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита | 32 486 665,17 | Заявление об утверждении мирового соглашения |
А15-7040/2024 | ООО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНССТРОЙ" | Иные экономические споры | 315 908,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-5090/2024 | ООО "АЛЬЯНССПЕЦСТРОЙ" | Иные экономические споры | 147 908,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-5091/2024 | ООО "МДМ" | Иные экономические споры | 76 905,0 | Иск удовлетворить полностью |
А15-5089/2024 | ООО "ДОРХАН КАСПИЙ" | Иные экономические споры | 114 506,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-4974/2024 | ЖСК "Комфорт строй" | Иные экономические споры | 213 050,00 | Иск удовлетворить полностью |
А40-106403/2024 | ООО "БРЭЙН ЛЕД" | О несостоятельности (банкротстве) | - | О принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению |
А15-2773/2024 | ООО "ЛИДЕР" | Иные экономические споры | 94 500,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-2774/2024 | ООО "ДОРСТРОЙ-3" | Иные экономические споры | 77 804,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-2775/2024 | ООО "АГАЗ" | Иные экономические споры | 113 804,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-2779/2024 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ СК" | Иные экономические споры | 111 207,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-2778/2024 | ООО "АПЭКС" | Иные экономические споры | 77 804,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-2781/2024 | ООО "ФОРТИС" | Иные экономические споры | 94 505,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-270/2024 | ООО "ОПТИКА-ТЕЛЕКОМ" | Иные экономические споры | 19 701,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-271/2024 | Индивидуальный предприниматель МУРТАЗАЛИЕВ ГАДЖИМАГОМЕД ЗАГИДОВИЧ | Иные экономические споры | 64 235,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-8150/2023 | ООО "КАЙТАГ-СТРОЙ" | Иные экономические споры | 88 507,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-8149/2023 | ООО "СТРОЙ-ТЕХНО-КОНТРОЛЬ" | Иные экономические споры | 71 800,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-8151/2023 | АО "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ "СТРОЙДЕТАЛЬ" | Иные экономические споры | 50 000,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-8152/2023 | ООО "ДОМ-СТРОЙСЕРВИС" | Иные экономические споры | 162 805,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-8153/2023 | ООО "КОМСОМОЛЕЦ" | Споры, возникающие при переходе к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация) | 95 637,00 | О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства |
А15-5980/2023 | ООО "ЛИДЕР" | Иные экономические споры | 64 500,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-5593/2023 | ООО "ЛИФТ-СЕРВИС+" | Иные экономические споры | 127 136,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-5594/2023 | ООО "ДОРОЖНО РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 04" | Иные экономические споры | 270 538,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-5597/2023 | ООО "АИСТ - ИНВЕСТ" |
Иные экономические споры
|
74 754,00 | О возвращении заявления о выдаче судебного приказа |
А15-5590/2023 | ООО "БАЗИС" | Иные экономические споры | 98 637,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-5596/2023 | ООО "ДАГИНВЕСТ" | Иные экономические споры | 99 750,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-5595/2023 | ООО "ШЕРИФ" | Иные экономические споры | 65 354,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-5591/2023 | ООО " ГРАНИТ " | Иные экономические споры | 68 800,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-5592/2023 | ООО "АЛЬЯНССПЕЦСТРОЙ" | Иные экономические споры | 68 804,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-3928/2023 | ООО "АЛМАЗ-2014" | Иные экономические споры | 125 641,31 | Иск удовлетворить полностью |
А15-3932/2023 | ООО "СТРЕЛА" | Иные экономические споры | 59 510,61 | Иск удовлетворить полностью |
А15-3933/2023 | ООО "ЮГ-ГРАД-СТРОЙ" | Иные экономические споры | 89 728,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-3935/2023 | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" | Иные экономические споры | 116 628,45 | Иск удовлетворить полностью |
А15-3927/2023 | ООО "ГРАНД-СТРОЙ" | Иные экономические споры | 124 741,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-3930/2023 | ООО "ТИТАН" | Иные экономические споры | 75 000,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-3934/2023 | ООО "ЭКО-СТРОЙ" | Иные экономические споры | 117 608,44 | Иск удовлетворить полностью |
А15-3936/2023 | ООО "СМУ-15" | Иные экономические споры | 68 754,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-3929/2023 | ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" | Иные экономические споры | 85 504,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-3931/2023 | ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | Иные экономические споры | 156 204,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-3635/2023 | ООО "БАРЧХО" | Иные экономические споры | 160 104,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-3636/2023 | ООО "КОМСОМОЛЕЦ" | Иные экономические споры | 102 206,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-2624/2023 | ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ " КАСПИЙ " | Иные экономические споры | 55 535,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-2622/2023 | ООО "ЭТАЛОН С" | Иные экономические споры | 142 135,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-2625/2023 | ООО "СПЕЦЭНЕРГОРЕМОНТ" | Иные экономические споры | 78 836,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-2623/2023 | ООО "РСК МОДУЛЬ" | Иные экономические споры | 55 868,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-2127/2023 | ООО "БЕЛИДЖИГАЗ" | Иные экономические споры | 66 800,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-2126/2023 | ООО Строительная компания "ЭРА" | О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита | 32 079 915,00 | Иск удовлетворить частично, во встречном иске отказать |
А15-2125/2023 | ООО "НОВОТЭК" | Иные экономические споры | 82 600,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-2124/2023 | ООО "ГАРАНТ СТРОЙ" | Иные экономические споры | 78 385,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-299/2023 | ООО "ГРАДОСТРОИТЕЛЬ" | О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам - иные договоры | 92 286,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-6484/2022 | ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-ПН" | Иные экономические споры | 83 050,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-4942/2022 |
ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН |
Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными | - | Удовлетворить заявление (жалобу) частично |
А15-4883/2022 | ООО "Стройинжсервис" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 126 300,00 | Иск удовлетворить полностью |
А15-4610/2022 | ООО "АМАНАТ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 99 300,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-4254/2022 | ЖСК "Комфорт строй" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 213 050,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-4135/2022 | ООО "Дидо-Асах" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 83 050,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-4132/2022 | ООО "М-Транс" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 115 550,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-4133/2022 | ООО "Спецэнергоремстрой" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 66 800,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-4134/2022 | ООО "Электромонтаж - ПН" | Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании членских взносов | 83 050,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-3800/2022 | ООО "НОВЫЙ МИР" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 115 550,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-3799/2022 | ООО " ОНИКС " | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 100 300,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-3153/2022 | ООО "ПАРУ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 102 800,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-3167/2022 | ООО "СТРОИТЕЛЬ БТА" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 76 700,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-3154/2022 | ООО "МОНТАЖНИК-2020" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 99 300,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-3149/2022 | ООО "К-ТРАНССТРОЙ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 153 300,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-3166/2022 | ООО "СТАНДАРТСТРОЙ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 83 050,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-3149/2022 | ООО "К-ТРАНССТРОЙ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 153 300,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-3164/2022 | ОООО "ПМК-6" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 109 300,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-3161/2022 | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РИВЬЕРА" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 131 800,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-3150/2022 | ООО "РАЗИДЕШ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 83 050,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-3151/2022 | ООО "СТРОЙИНВЕСТ-22" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 66 800,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-3152/2022 | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДАГВОДСТРОЙ-1" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 83 050,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-3147/2022 | ООО "СТРОЙИНЖСЕРВИС" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 126 300,00 | Определение об отмене судебного приказа |
А15-3148/2022 | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (ИНН: 0571010973) | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 83 050,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-6661/2021 | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОРСТРОЙХОЛДИНГ" ООО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНССТРОЙ" |
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита | 20 550 617,49 | Заключено мировое соглашение |
А15-5936/2021 | ООО "СМП-179" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 114 650,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-5934/2021 | ООО "ГРАНД" (ИНН:0508011965) | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 84 768,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-5901/2021 | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОРСТРОЙХОЛДИНГ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 119 768,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-1672/2021 | ООО "ТРАНССТРОЙ" (ИНН: 0561058133 ) | О несостоятельности (банкротстве) | Удовлетворить заявление (жалобу) | |
А15-4468/2021 | ООО "НЕФТЕГАЗАВТОМАТИКА" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 65 000,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-4875/2020 | ООО "АГУЛЬСКАЯ МСО" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 81 250,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-4759/2020 | ООО "ЭВНА" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 92 650,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-2136/2020 | ООО "ТИТАН" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 75 000,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-2135/2020 | ООО "АЛАН-ТРЕВЕЛ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 323 750,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-2134/2020 | ООО "ДОРОГИ ДАГЕСТАНА" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 126 700,00 | Назначение судьи (судей) |
А15-2132/2020 | ООО "ХУМРАДЖ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 75 000,00 | Назначение судьи (судей) |
А15-701/2020 | МП "Сагринский СМУ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 283 259,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-700/2020 | ООО "Ресурс" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 93 900,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-6808/2019 | ООО "ОСНОВА" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 97 500,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-6807/2019 | ОАО "Лакское ДЭП "№24" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 126 400,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-6806/2019 | ООО "ЭВНА" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 77 650,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-6603/2019 | АО "АЛМАР КАСПИАН" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 61 400,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-6600/2019 | ООО "ГРАДОСТРОИТЕЛЬ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 93 900,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-6599/2019 | ПЖСК "КРУГ-Д" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 77 650,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-5915/2019 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 136 400,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-5714/2019 | ООО "БСК" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 87 650,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-3674/2019 | ООО "Газинжсети" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 76 400,00 | Отказ от иска |
А15-1929/2019 | ООО "Дорожно-эксплуатационное управление" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 66 400,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-927/2019 | ООО "ДАГСТРОЙИНВЕСТ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 55 150,00 | Судебное разбирательство отложено |
А15-926/2019 | ОАО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 71 400,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-925/2019 | ООО "СТРОЙИНЖЕНЕРГРУПП" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 81 400,00 | Отказ от иска |
А15-924/2019 | ЗАО "ЧИРКЕЙГИДРОСПЕЦСТРОЙ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 96 400,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-701/2019 | ООО "Дорожно-эксплуатационное управление" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 66 400,00 | Исковое заявление оставлено без рассмотрения |
А15-700/2019 | ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 81 400,00 | Прекращено производство по делу |
А15-699/2019 | ООО "ЛЮКССТРОЙ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 111 400,00 | Исковое заявление оставлено без рассмотрения |
А15-698/2019 | ООО "НПП "СОЗИДАТЕЛЬ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 126 400,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-697/2019 | ООО "СИГНАЛ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 66 400,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-696/2019 | ООО "МИЛДОМ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 81 400,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-695/2019 | ООО "ВЕКТА-С" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 66 400,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-432/2019 | ООО "ГОРСТРОЙИНВЕСТ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 99 400,00 | Отказ от иска |
А15-431/2019 | ООО "Евро-строй" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 96 400,00 | Иск удовлетворен частично |
А15-417/2019 | ООО "ЭКО-СТРОЙ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 130 000,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-416/2019 | ООО "ДОРИНЖСТРОЙ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 100 000,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-415/2019 | ООО "ЮГСТРОЙИНВЕСТ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 103 900,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-414/2019 | ООО СК "ОЛИМП" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 111 400,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-413/2019 | ООО "Комбинат промышленного производства" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 107 650,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-412/2019 | ООО "СК "ДАГСТРОЙХОЛДИНГ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 131 400,00 | Отказ от иска |
А15-361/2019 | ООО "СТРОЙЦЕНТР" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 116 400,00 | Отказ от иска |
А15-360/2019 | ОАО "Хунзахское ДЭП №39" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 141 400,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-359/2019 | ООО "СК "НОВОТЭК" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 171 400,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-358/2019 | МУП "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 111 400,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-1405/2018 | ООО "Коопстрой" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 69 432,00 | Иск удовлетворен частично |
А15-1009/2018 | ООО ОСК "Миг -строй" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 191 272,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-1008/2018 | ОАО "Инвестиционно-строительная компания "Иском" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 161 257,00 | Иск удовлетворен частично |
А15-872/2018 | ООО "МКР-строй" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 96 188,00 | Иск удовлетворен частично |
А15-871/2018 | ООО "СТРОЙ-ТЕХНО" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 194 889,00 | Исковые материалы возвращены |
А15-870/2018 | ООО "Стройтехника" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 126 855,00 | Иск удовлетворен частично |
А15-7131/2017 | ОСП по Кировскому району г. Махачкалы УФССП РФ по РД | Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей | - | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-4311/2017 | ООО "Форум-Строй" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 132 605,00 | Иск удовлетворен частично |
А61-593/2017 | ООО "Росгидроспецстрой" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 152 256,00 | Исковые материалы возвращены |
А18-142/2017 | ООО "Новострой" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 146 621,74 | Исковые материалы возвращены |
А18-140/2017 | ООО "Культбытстрой" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 116 664,15 | Исковые материалы возвращены |
А18-139/2017 | ООО "Магас-5" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 236 618,62 | Исковые материалы возвращены |
А18-138/2017 | ООО "Техноцентр" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 323 911,94 | Исковые материалы возвращены |
А18-137/2017 | ООО "Квартал" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 82 288,23 | Исковые материалы возвращены |
А18-136/2017 | ООО "Омега" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 58 745,78 | Исковые материалы возвращены |
А18-135/2017 | ООО "Доберман" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 81 087,11 | Исковые материалы возвращены |
А18-134/2017 | ООО "Олифант" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 74 704,09 | Исковые материалы возвращены |
А18-133/2017 | ООО "Дельта" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 118 573,00 | Исковые материалы возвращены |
А18-132/2017 | ООО "Эрзи" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 65 892,00 | Исковые материалы возвращены |
А18-130/2017 | ООО "Алиса" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 73 687,41 | Исковые материалы возвращены |
А18-129/2017 | ООО "Спецмонтажстрой" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 386 136,40 | Исковые материалы возвращены |
А40-197383/2016 | ООО "Элитстрой" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 213 762,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А18-772/2016 | ООО "Элитстрой" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 213 762,00 | Дело передано на рассмотрение арбитражного суда по месту регистрации юридического лица (г. Москва) |
ТС 63-17-12/2015 | ООО "Поти-АС" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 235 713,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
ТС-61-16-12/2015 | ООО "ЮГ-СТРОЙМОНТАЖ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 112 258,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
ТС-60-16-12/2015 | ООО "ЮгТрансстрой" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 146 818,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
ТС-59-17-12/2015 | ООО СК "Трансстрой" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 201 694,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
ТС-58-16-12/2015 | ООО "Гранд-Строй" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 111 276,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
ТС-56-16-12/2015 | ООО "МК-Гарант" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 125 298,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
ТС-55-16-12/2015 | ООО "Кизлярская ДПМК" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 190 132,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
ТС-54-16-12/2015 | ОАО "Мостовое ремонтно-строительное управление" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 172 702,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
ООО "СевкавТрубопроводстрой" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | Подано заявление в Арбитражный суд РД | ||
A15-48/2015 | Ассоциация строителей "Саади" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | Решение Арбитражного суда РД о включении в реестр требований кредиторов | |
А15-4903/2014 | ООО "НЛК-Сервис" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 278 344,00 | Утверждено мировое соглашении о погашении задолженности в течении 1 квартала |
А15-4902/2014 | ООО "Каспстройсервис -5" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 147 925,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
A15-4901/2014 | ЗАО "Нефтемостострой" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 241 676,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А15-4900/2014 | ООО "РОССИЯ" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 197 511,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А18-843/2014 | Экономические споры по гражданским правоотношениям | Исковое заявление принято к производству | ||
А18-838/2014 | ООО "Б+Арт-Проект" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 197 926,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А18-837/2014 | ООО "Стройком" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 219 174,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А18-836/2014 | ООО "Бастион" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 287 616,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
А18-835/2014 | ЖСК "Дубай" | Заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 237 472,00 | Иск удовлетворен в полном объеме |
