ЕФИМ ВЛАДИМИРОВИЧ БАСИН является действующим Президентом НОСТРОЙ. Из 213 делегатов, принявших участие в голосовании, «ЗА» выдвижение кандидатуры Е.В.Басина проголосовали 167 делегатов, или 78% от числа принявших участие в голосовании. Из 9 окружных конференций СРО «ЗА» выдвижение кандидатуры Е.В.Басина проголосовали 8, т.е. 88,9% окружных конференций.
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ВАХМИСТРОВ является генеральным директором ОАО "Группа ЛСР" (г. Санкт-Петербург). Из 213 делегатов, принявших участие в голосовании, «ЗА» выдвижение кандидатуры А.И.Вахмистрова проголосовали 37 делегатов, или 17,4% от числа принявших участие в голосовании. Из 9 окружных конференций СРО «ЗА» выдвижение кандидатуры А.И.Вахмистрова проголосовала 1 конференция открытым голосованием (Северо-Западный ФО), т.е. 11,1% окружных конференций.
Результаты голосования на окружных конференциях по кандидатурам, выдвинутым на должность Президента НОСТРОЙ:
Округ, город | дата | всего СРО | СРО, принявших участие в голосовании | голосов «ЗА» Е.В.Басина | голосов «ЗА» А.И.Вахмистрова | голосов «ЗА» В.А.Пехтина |
---|---|---|---|---|---|---|
Сибирский | 07.09.2010 | 20 | 19 | 19 | Не выдвигался | Не выдвигался |
Уральский | 08.09.2010 | 13 | 13 | 12 | Не выдвигался | Не выдвигался |
Центральный | 08.09.2010 | 31 | 27 | 27 | Не выдвигался | Не выдвигался |
Южный | 09.09.2010 | 12 | 11 | 11 | Не выдвигался | Не выдвигался |
Дальневосточный | 10.09.2010 | 11 | 11 | 7 | Не выдвигался | 3 |
Северо-Западный | 10.09.2010 | 31 | 31 | 6 | 25 | Не выдвигался |
г. Москва | 10.09.2010 | 74 | 66 | 54 | 8 | 4 |
Приволжский | 14.09.2010 | 28 | 27 | 23 | 4 | Не выдвигался |
Северо-Кавказский | 14.09.2010 | 8 | 8 | 7 | Не выдвигался | Не выдвигался |
ИТОГО | 228 | 213 | 166 | 37 | 7 | |
В % к числу принявших участие в голосовании (213) | 78% | 17,4% | 3,2% | |||
В % к общему числу СРО (228) | 72,8% | 16,2% | 3,1% |
НОСТРОЙ